Reserves table

# Team Pl HW HD HL AW AD AL W D L F A Diff Pts
1. Greenalls Padgate ST O Reserves 5 2 0 1 2 0 0 4 0 1 16 7 9 12
2. Whaley Bridge Reserves 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 3 3
3. Billinge Reserves 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 6 5 1 3
4. Pilkington Reserves 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 2 1 3
5. Barnton Reserves 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 3
6. Grappenhall Sports Reserves 4 1 0 1 0 0 2 1 0 3 7 12 -5 3
7. Daten Reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Denton Town Reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Egerton Reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Gamesley Reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Garswood United Reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Linotype Cheadle HN Reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Middlewich Town Reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Poynton Reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Rylands Reserves 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 -2 0
16. Eagle Sports Reserves 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 6 -4 0
17. Styal Reserves 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 6 -4 0

The Hallmark Security Cheshire Football League newsletter

Keep up-to-date with our exclusive email newsletters.

Subscribe