Reserve League 1 table

# Team Pl HW HD HL AW AD AL W D L F A Diff Pts
1. Linotype Cheadle HN Reserves 24 8 1 3 12 0 0 20 1 3 87 26 61 61
2. Whaley Bridge Reserves 24 9 2 1 8 1 3 17 3 4 57 28 29 54
3. Greenalls Padgate ST O Reserves 24 9 0 3 8 1 3 17 1 6 74 27 47 52
4. Styal Reserves 24 5 2 5 9 0 3 14 2 8 57 44 13 44
5. Eagle Sports Reserves 24 6 0 6 6 1 5 12 1 11 58 46 12 37
6. Poynton Reserves 24 5 1 6 5 4 3 10 5 9 44 46 -2 35
7. Billinge Reserves 24 5 2 5 5 1 6 10 3 11 54 54 0 33
8. Garswood United Reserves 24 4 1 7 6 1 5 10 2 12 42 48 -6 32
9. Grappenhall Sports Reserves 24 3 3 6 4 4 4 7 7 10 41 52 -11 28
10. Gamesley Reserves 24 5 1 6 3 3 6 8 4 12 49 62 -13 28
11. Daten Reserves 24 2 2 8 4 2 6 6 4 14 32 58 -26 22
12. Rylands Reserves 24 0 5 7 1 4 7 1 9 14 29 69 -40 12
13. Middlewich Town Reserves 24 0 3 9 1 1 10 1 4 19 21 85 -64 7

The Hallmark Security Cheshire Football League newsletter

Keep up-to-date with our exclusive email newsletters.

Subscribe